Стартер гератор, Осиповичи

Цена: 680 000 ₽
за 1 шт
Оптовые цены:
от 2 шт. – 640 000 ₽

Компания ООО «ДиРГиС» (Осиповичи) является зарегистрированным поставщиком на сайте BizOrg.su. Вы можете приобрести товар Стартер гератор, расчеты производятся в ₽. Если у вас возникли проблемы при заказе товара, пожалуйста, сообщите об этом нам через форму обратной связи.

Описание товара

Характеристики: Напряжение, В : 12 Мощность, кВт : 1.1 Зубьев : 9

Применяемость в автомобилях:Марка Модель Двигатель Годы выпуска Мощность Цилиндров
AUDI A3 (8L1) 1.6 (1996-2000) 101 4
AUDI A3 (8L1) 1.8 (1996-...) 125 4
AUDI A3 (8L1) 1.8 T (1996-...) 150 4
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro (1996-...) 150 4
FORD GALAXY (WGR) 2.0 i (1995-...) 116 4
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i (1996-...) 115 4
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.8 T 20V (1997-...) 150 4
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.8 i 16V (1993-1996) 129 4
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.6 i (1993-1999) 75 4
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.8 i (1993-1999) 90 4
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 2.0 i (1993-1999) 115 4
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.6 i (1994-1999) 75 4
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.6 i (1996-1999) 101 4
SEAT CORDOBA Hatchback 2.0 (1995-1999) 116 4
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i (1996-1999) 101 4
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i (1997-1999) 75 4
SEAT IBIZA II (6K1) 1.8 i 16V (1993-1996) 129 4
SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i (1993-1999) 75 4
SEAT IBIZA II (6K1) 1.8 i (1993-1999) 90 4
SEAT IBIZA II (6K1) 2.0 i (1993-1999) 115 4
SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i (1994-1999) 75 4
SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i (1996-1999) 101 4
SEAT IBIZA Mk II (6K1) 1.8 i 16V (1993-1996) 129 4
SEAT IBIZA Mk II (6K1) 1.6 i (1993-1999) 75 4
SEAT IBIZA Mk II (6K1) 1.8 i (1993-1999) 90 4
SEAT IBIZA Mk II (6K1) 2.0 i (1993-1999) 115 4
SEAT IBIZA Mk II (6K1) 1.6 i (1994-1999) 75 4
SEAT IBIZA Mk II (6K1) 1.6 i (1996-1999) 101 4
SEAT INCA (6K9) 1.6 i (1995-1998) 75 4
SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 i (1991-1996) 88 4
SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 i (1993-1996) 90 4
SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i (1991-1999) 73 4
SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 16V (1991-1999) 133 4
SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 16V (1991-1999) 125 4
SEAT TOLEDO I (1L) 2.0 i (1991-1999) 115 4
SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i (1996-1999) 101 4
SEAT TOLEDO (1L) 1.8 i (1991-1996) 88 4
SEAT TOLEDO (1L) 1.8 i (1993-1996) 90 4
SEAT TOLEDO (1L) 1.6 i (1991-1999) 73 4
SEAT TOLEDO (1L) 1.8 16V (1991-1999) 133 4
SEAT TOLEDO (1L) 1.8 16V (1991-1999) 125 4
SEAT TOLEDO (1L) 2.0 i (1991-1999) 115 4
SEAT TOLEDO (1L) 1.6 i (1996-1999) 101 4
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 (1996-2000) 75 4
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI (1996-...) 90 4
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 (1997-...) 101 4
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI (1997-...) 68 4
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI (1997-...) 110 4
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 SDI (1998-...) 68 4
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI (1998-...) 90 4
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI (1998-...) 110 4
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T (1998-...) 150 4
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 (1998-...) 75 4
VW CADDY II Box (9K9A) 75 1.6 (1995-2000) 75 4
VW CADDY II Estate (9K9B) 1.6 (1995-1997) 75 4
VW CADDY Mk II (9K9A) 75 1.6 (1995-2000) 75 4
VW CORRADO (53I) 1.8 16V (1989-1992) 136 4
VW CORRADO (53I) 1.8 G60 (1988-1993) 160 4
VW CORRADO (53I) 2.0 i 16V (1991-1995) 136 4
VW CORRADO (53I) 2.0 i (1993-1995) 115 4
VW DERBY Saloon (6KV2) 75 (1995-2001) 75 4
VW DERBY Saloon (6KV2) 75 1.6 (1995-2001) 75 4
VW DERBY Saloon (6KV2) 100 (1995-2001) 100 4
VW DERBY Saloon (6KV2) 100 1.6 (1995-2001) 100 4
VW DERBY Saloon (6KV2) 90 1.8 (1997-2001) 90 4
VW DERBY Saloon (6KV2) 2.0 (1999-2001) 116 4
VW FLIGHT Saloon (6KV2) 75 (1995-2001) 75 4
VW FLIGHT Saloon (6KV2) 75 1.6 (1995-2001) 75 4
VW FLIGHT Saloon (6KV2) 100 (1995-2001) 100 4
VW FLIGHT Saloon (6KV2) 100 1.6 (1995-2001) 100 4
VW FLIGHT Saloon (6KV2) 90 1.8 (1997-2001) 90 4
VW FLIGHT Saloon (6KV2) 2.0 (1999-2001) 116 4
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI (1983-1991) 112 4
VW GOLF III (1H1) 1.8 (1991-1997) 75 4
VW GOLF III (1H1) (1991-1997) 90 4
VW GOLF III (1H1) 1.8 (1991-1997) 90 4
VW GOLF III (1H1) 2.0 (1991-1997) 115 4
VW GOLF III (1H1) 1.4 (1991-1997) 60 4
VW GOLF III (1H1) 1.6 (1992-1997) 75 4
VW GOLF III (1H1) 2.0 GTI 16V (1992-1997) 150 4
VW GOLF III (1H1) 1.6 (1995-1997) 101 4
VW GOLF III Cabriolet (1E7) 1.8 (1993-1998) 75 4
VW GOLF III Cabriolet (1E7) 1.8 (1993-1998) 90 4
VW GOLF III Cabriolet (1E7) 2.0 (1993-1998) 115 4
VW GOLF III Cabriolet (1E7) 1.6 (1994-1998) 101 4
VW GOLF III Variant (1H5) 1.6 (1993-1997) 75 4
VW GOLF III Variant (1H5) 1.4 (1993-1999) 55 4
VW GOLF III Variant (1H5) 1.4 (1993-1999) 60 4
VW GOLF III Variant (1H5) 1.8 (1993-1999) 75 4
VW GOLF III Variant (1H5) 1.8 (1993-1999) 90 4
VW GOLF III Variant (1H5) 2.0 (1993-1999) 115 4
VW GOLF III Variant (1H5) 1.6 (1994-1999) 101 4
VW GOLF IV (1J1) 1.8 (1997-2005) 125 4
VW GOLF IV Cabriolet (1E7) 1.8 (1998-2002) 75 4
VW GOLF IV Cabriolet (1E7) 1.8 (1998-2002) 90 4
VW GOLF Mk II (19E, 1G1) 1.8 GTI (1983-1991) 112 4
VW GOLF Mk III (1H1) 1.8 (1991-1997) 75 4
VW GOLF Mk III (1H1) (1991-1997) 90 4
VW GOLF Mk III (1H1) 1.8 (1991-1997) 90 4
VW GOLF Mk III (1H1) 2.0 (1991-1997) 115 4
VW GOLF Mk III (1H1) 1.4 (1991-1997) 60 4
VW GOLF Mk III (1H1) 1.6 (1992-1997) 75 4
VW GOLF Mk III (1H1) 2.0 GTI 16V (1992-1997) 150 4
VW GOLF Mk III (1H1) 1.6 (1995-1997) 101 4
VW GOLF Mk III Convertible (1E7) 1.8 (1993-1998) 75 4
VW GOLF Mk III Convertible (1E7) 1.8 (1993-1998) 90 4
VW GOLF Mk III Convertible (1E7) 2.0 (1993-1998) 115 4
VW GOLF Mk III Convertible (1E7) 1.6 (1994-1998) 101 4
VW GOLF Mk III Convertible (1E7) 1.8 (1998-2002) 75 4
VW GOLF Mk III Convertible (1E7) 1.8 (1998-2002) 90 4
VW GOLF Mk III Estate (1H5) 1.6 (1993-1997) 75 4
VW GOLF Mk III Estate (1H5) 1.4 (1993-1999) 55 4
VW GOLF Mk III Estate (1H5) 1.4 (1993-1999) 60 4
VW GOLF Mk III Estate (1H5) 1.8 (1993-1999) 75 4
VW GOLF Mk III Estate (1H5) 1.8 (1993-1999) 90 4
VW GOLF Mk III Estate (1H5) 2.0 (1993-1999) 115 4
VW GOLF Mk III Estate (1H5) 1.6 (1994-1999) 101 4
VW GOLF Mk IV (1J1) 1.8 (1997-2005) 125 4
VW JETTA III (1H2) 1.4 (1991-1998) 55 4
VW JETTA III (1H2) 1.4 (1991-1998) 60 4
VW JETTA III (1H2) 1.8 (1991-1998) 75 4
VW JETTA III (1H2) 1.8 (1991-1998) 90 4
VW JETTA III (1H2) 2.0 (1991-1998) 115 4
VW JETTA III (1H2) 1.6 (1992-1998) 75 4
VW JETTA III (1H2) 1.6 (1994-1998) 101 4
VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 16V (1988-1993) 136 4
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8 (1988-1996) 90 4
VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 (1990-1996) 115 4
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8 (1990-1996) 75 4
VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 16V (1994-1996) 150 4
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6 (1994-1996) 101 4
VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 (1995-1996) 107 4
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 16V (1988-1993) 136 4
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.6 (1994-1995) 101 4
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 (1995-1996) 107 4
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 (1988-1997) 90 4
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 (1990-1997) 115 4
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 (1990-1997) 75 4
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 16V (1994-1997) 150 4
VW PASSAT Wagon (3A5, 35I) 2.0 16V (1988-1993) 136 4
VW PASSAT Wagon (3A5, 35I) 1.6 (1994-1995) 101 4
VW PASSAT Wagon (3A5, 35I) 2.0 (1995-1996) 107 4
VW PASSAT Wagon (3A5, 35I) 1.8 (1988-1997) 90 4
VW PASSAT Wagon (3A5, 35I) 2.0 (1990-1997) 115 4
VW PASSAT Wagon (3A5, 35I) 1.8 (1990-1997) 75 4
VW PASSAT Wagon (3A5, 35I) 2.0 16V (1994-1997) 150 4
VW POLO CLASSIC (6KV2) 75 (1995-2001) 75 4
VW POLO CLASSIC (6KV2) 75 1.6 (1995-2001) 75 4
VW POLO CLASSIC (6KV2) 100 (1995-2001) 100 4
VW POLO CLASSIC (6KV2) 100 1.6 (1995-2001) 100 4
VW POLO CLASSIC (6KV2) 90 1.8 (1997-2001) 90 4
VW POLO CLASSIC (6KV2) 2.0 (1999-2001) 116 4
VW POLO Saloon (6KV2) 75 (1995-2001) 75 4
VW POLO Saloon (6KV2) 75 1.6 (1995-2001) 75 4
VW POLO Saloon (6KV2) 100 (1995-2001) 100 4
VW POLO Saloon (6KV2) 100 1.6 (1995-2001) 100 4
VW POLO Saloon (6KV2) 90 1.8 (1997-2001) 90 4
VW POLO Saloon (6KV2) 2.0 (1999-2001) 116 4
VW POLO Variant (6KV5) 1.8 (1997-2001) 90 4
VW POLO Variant (6KV5) 1.6 (1997-2001) 101 4
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 (1995-...) 115 4
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V (1997-...) 150 4
VW VENTO (1H2) 1.4 (1991-1998) 55 4
VW VENTO (1H2) 1.4 (1991-1998) 60 4
VW VENTO (1H2) 1.8 (1991-1998) 75 4
VW VENTO (1H2) 1.8 (1991-1998) 90 4
VW VENTO (1H2) 2.0 (1991-1998) 115 4
VW VENTO (1H2) 1.6 (1992-1998) 75 4
VW VENTO (1H2) 1.6 (1994-1998) 101 4
total time:2.27184009552sec

Характеристики стартера гератор

  • — Производитель: Валео
  • — Стартер: HELLA CS618

Обращаем ваше внимание на то, что торговая площадка BizOrg.su носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Заявленная компанией ООО «ДиРГиС» цена товара «Стартер гератор» (680 000 ₽) может не быть окончательной ценой продажи. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и услуг, пожалуйста, свяжитесь с представителями компании ООО «ДиРГиС» по указанным телефону или адресу электронной почты.
Часы работы:
Стартер гератор