Глубинные насосы ЭЦВ, Минск
Описание товара
Глубинные насосы ЭЦВ
. Глубинные насосы типа ЭЦВ
Центробежные скважинные вертикальные электронасосные агрегаты типа ЭЦВ.
Предназначены для подъема воды общей минерализацией (сухой остаток) не более
1500 мг/л, pH от 6,5 до 9,5, температурой до +25oC, с массовой долей твердых механических примесей не более 0,01%, с содержанием хлоридов не более 350 мг/л, сульфатов не более 500 мг/л, сероводорода не более 1,5 мг/л.
Марка Подача м3\ч Напор, м э. Дв. кВт Iмах. А L/мм Д.max. Вес, кг
ЭЦВ 4-2,5-65 2,0-2,5-3,0 74-65-54 1,1 5,2 880 100 20
ЭЦВ 4-2,5-80 2,0-2,5-3,0 87-80-76 1,1 5,2 940 21
ЭЦВ 5-4-125 3,0-4,0-5,7 143-125-103 3,0 11 1405 125 51
ЭЦВ 5-6,5-80 5,0-6,5-8,0 89-80-68 3,0 10 1290 48
ЭЦВ 5-6,5-95 5,0-6,5-8,0 109-95-81 3,0 11 1370 51
ЭЦВ 5-6,5-120 5,0-6,5-8,0 135-120-106 4,0 12 1530 55
ЭЦВ 6-4-130 3,2-4,0-5,7 138-130-117 4,0 8,0 1300 145 64
ЭЦВ 6-4-190 3,2-4,0-5,7 195-190-163 4,0 10 1450 65
ЭЦВ 6-6,5-60 5,0-6,5-8,3 65-60-52 2,2 5,5 1070 56
ЭЦВ 6-6,5-85 5,5-6,5-9,0 95-85-80 4,0 8,0 1240 66
ЭЦВ 6-6,5-90 5,0-6,5-8,3 100-90-53 3,0 8,0 1155 58
ЭЦВ 6-6,5-120 5,0-6,5-8,3 134-120-103 4,0 10 1370 68
ЭЦВ 6-6,5-140 5,0-6,5-8,3 151-140-121 5,5 11 1380 67
ЭЦВ 6-6,5-185 5,5-6,5-9,0 192-185-160 7,5 14 1650 83
ЭЦВ 6-6,5-225 5,0-6,5-8,3 243-225-195 7,5 18 1890 90
ЭЦВ 6-10-50 8,0-10-12 60-50-48 2,2 5,8 1015 55
ЭЦВ 6-10-80 8,0-10-12 95-80-71 4,0 8,0 1200 59
ЭЦВ 6-10-110 8,0-10-12 126-110-103 5,5 12 1375 67
ЭЦВ 6-10-140 8,0-10-12 161-140-122 6,3 13,5 1510 74
ЭЦВ 6-10-180 8,0-10-12 204-180-153 7,5 19 1800 83
ЭЦВ 6-10-185 8,0-10-12 20-185-160 8,0 18,5 1750 89
ЭЦВ 6-10-235 8,0-10-12 245-235-204 11 24 1960 94
ЭЦВ 6-16-70 14-16-19 82-70-67 5,5 13,8 1240 63
ЭЦВ 6-16-75 13-16-20 84-75-68 5,5 16 1355 70
ЭЦВ 6-16-110 14-16-19 125-110-101 7,5 20 1460 76
ЭЦВ 6-16-140 14-16-19 150-140-126 11 26 1640 87
ЭЦВ 6-16-160 14-16-19 173-160-140 11 30 1760 90
ЭЦВ 6-16-190 13-16-20 209-190-168 13 34 2200 110
Марка Параметры Электродвигатель Габаритные размеры Вес, кг
Подача,
м3/ Напор,
м Мощность, кВт I макс,
А L, мм d max,
мм
ЭЦВ 8-40-70 35-40-50 77-70-61 11 27,5 1290 186 106
ЭЦВ 8-40-90 35-40-50 100-90-75 15 38 1450 116
ЭЦВ 8-40-120 30-40-48 129-120-98 22 52 1490 135
ЭЦВ 8-40-150 30-40-48 165-150-122 27 75 1790 170
ЭЦВ 8-40-180 35-40-50 190-180-162 32 100 1920 172
ЭЦВ 8-65-70 50-65-80 80-70-55 18,5 46 1540 120
ЭЦВ 8-65-90 50-65-80 102-90-70 25 60 2010 172
ЭЦВ 8-65-110 50-65-80 122-110-85 30 65 2090 176
ЭЦВ 8-65-145 50-65-72 158-145-112 37 87 2450 202
ЭЦВ 8-65-180 50-65-72 187-180-143 45 100 2700 213
ЭЦВ 10-65-65 50-65-80 74-65-49 22 45 1618 235 200
ЭЦВ 10-65-110 55-65-75 122-110-98 32 69 1971 245
ЭЦВ 10-65-150 55-65-75 160-150-130 45 90 2281 295
ЭЦВ 10-65-175 55-65-75 182-175-142 45 93 2030 262
ЭЦВ 10-65-275 50-65-80 308-275-240 75 155 2600 337
ЭЦВ 10-120-60 105-120-130 64-60-56 32 60 1615 173
ЭЦВ 10-120-100 105-120-130 110-100-90 45 95 1930 254
ЭЦВ 12-160-65 130-160-180 70-65-58 45 93 1590 281 200
ЭЦВ 12-160-100 130-160-180 112-100-95 65 120 1800 286
ЭЦВ 12-160-140 130-160-180 148-140-123 90 155 1970 327
Похожие товары и услуги от « Частное торгово-производственное унитарное предприятие АйБиГрупп»
Товары, похожие на Глубинные насосы ЭЦВ
Вы можете заказать товар Глубинные насосы ЭЦВ в интернет-магазине Частное торгово-производственное унитарное предприятие «АйБиГрупп» через нашу систему. Стоимость составляет 1000 руб., а минимальный заказ - 1 шт. В текущий момент товар находится в статусе "в наличии".
Организация Частное торгово-производственное унитарное предприятие «АйБиГрупп» является зарегистрированным поставщиком на сайте BizOrg.su.
Служебная информация:
На нашей торговой площадке для удобства, каждой компании присвоен уникальный код. Частное торгово-производственное унитарное предприятие «АйБиГрупп» имеет ID 70170. Глубинные насосы ЭЦВ имеет код на сайте - 430469. Если у вас обнаружились сложности при сотрудничестве с компанией Частное торгово-производственное унитарное предприятие «АйБиГрупп» – сообщите идентификаторы компании и товара/услуги в нашу службу по работе с клиентами.
Товар был добавлен на сайт 28/08/2013, дата последнего изменения - 21/11/2013. С начала размещения товар был просмотрен 576 раз.